製函できる シート の大きさ |
LMIN 200mmMAX 400mm WMIN 150mmMAX 300mm HMIN 80mmMAX 300mm AMIN 350mmMAX 600mm BMIN 300mmMAX 500mm CMIN 180mmMAX 350mm |
---|---|
製函能力 | 10〜15ケース / 分(MAX) |
集積枚数 | 80〜100枚(シングル5MM) |
機械寸法 | a 1450mm b 1185mm c 1540mm~1640mm d 610mm~710mm |
電気容量 | 200V 0.5KVA |
空気使用量 | 150〜300Nリットル / min |
空気圧力 | 0.49MPa(5kg / cm2) |
製函できる シート の大きさ |
LMIN 250mmMAX 500mm WMIN 200mmMAX 350mm HMIN 90mmMAX 300mm AMIN 450mmMAX 800mm BMIN 350mmMAX 600mm CMIN 200mmMAX 470mm |
---|---|
製函能力 | 8〜12ケース / 分(MAX) |
集積枚数 | 80〜100枚(シングル5MM) |
機械寸法 | a 1700mm b 1385mm c 1540mm~1640mm d 610mm~710mm |
電気容量 | 200V 0.5KVA |
空気使用量 | 150〜300Nリットル / min |
空気圧力 | 0.49MPa(5kg / cm2) |
その他モデル