封函能力 | 20ケース / 分 |
---|---|
機械寸法 | a 1650mm b 750mm c 1700mm d 700mm |
封函できるケース サイズ | 幅 200mm〜450mm 奥行き 150mm〜300mm 高さ 80mm〜300mm |
電気容量 | 200V 3φ 0.4KVA |
空気使用量 | 150Nリットル / min |
空気圧力 | 0.49MPa(5kg / cm2) |
封函能力 | 15ケース / 分 |
---|---|
機械寸法 | a 1850mm b 750mm c 1900mm d 700mm |
封函できるケース サイズ | 幅 300mm〜650mm 奥行き 150mm〜300mm 高さ 80mm〜500mm |
電気容量 | 200V 3φ 0.4KVA |
空気使用量 | 150Nリットル / min |
空気圧力 | 0.49MPa(5kg / cm2) |
その他モデル