製函できる シート の大きさ |
AMIN 350mmMAX 600mm BMIN 250mmMAX 400mm CMIN 180mmMAX 300mm WMIN 150mmMAX 250mm LMIN 200mmMAX 350mm HMIN 80mmMAX 200mm |
---|---|
製函能力 | 10〜15ケース / 分 |
集積枚数 | 80〜120枚(シングル5m / m) |
機械寸法 | a 1300mm b 1600mm c 1650mm d 650mm |
電気容量 | 0.4KVA |
空気使用量 | 100〜200Nリットル / min |
空気圧力 | 0.4MPa(5kg / cm2) |
製函できる シート の大きさ |
AMIN 450mmMAX 800mm BMIN 300mmMAX 600mm CMIN 200mmMAX 450mm WMIN 180mmMAX 350mm LMIN 250mmMAX 500mm HMIN 100mmMAX 300mm |
---|---|
製函能力 | 8〜10ケース / 分 |
集積枚数 | 80〜100枚(シングル5m / m) |
機械寸法 | a 1700mm b 1750mm c 1650mm d 650mm |
電気容量 | 0.4KVA |
空気使用量 | 100〜200Nリットル / min |
空気圧力 | 0.49MPa(5kg / cm2) |
製函できる シート の大きさ |
AMIN 450mmMAX 1000mm BMIN 350mmMAX 800mm CMIN 250mmMAX 600mm WMIN 200mmMAX 450mm LMIN 250mmMAX 600mm HMIN 150mmMAX 400mm |
---|---|
製函能力 | 6〜9ケース / 分 |
集積枚数 | 80〜100枚(シングル5m / m) |
機械寸法 | a 1900mm b 2100mm c 1700mm d 700mm |
電気容量 | 0.4KVA |
空気使用量 | 100〜200Nリットル / min |
空気圧力 | 0.49MPa(5kg / cm2) |
その他モデル