主動力 | 180HP (45kW×3) |
---|---|
コンベア | 幅 1800mm 水平部 5000mm 角度 35° |
処理能力 | 25ton / h |
ベール形状 | 幅 1100mm 高さ 1100mm 長さ 2000mm(free) |
結束数 | 5本 |
主動力 | 150HP (37kW×3) |
---|---|
コンベア | 幅 1700mm 水平部 5000mm 角度 35° |
処理能力 | 20ton / h |
ベール形状 | 幅 1000mm 高さ 1100mm 長さ 2000mm(free) |
結束数 | 5本 |
主動力 | 100HP (37kW×2) |
---|---|
コンベア | 幅 1700mm 水平部 5000mm 角度 35° |
処理能力 | 15~10ton / h |
ベール形状 | 幅 1000mm 高さ 1100mm 長さ 2000mm(free) |
結束数 | 5本 |
主動力 | 50HP (37kW×1) |
---|---|
コンベア | 幅 1700mm 水平部 4000mm 角度 40° |
処理能力 | 8ton / h |
ベール形状 | 幅 1000mm 高さ 1100mm 長さ 2000mm(free) |
結束数 | 5本 |
主動力 | 40HP (30kW×1) |
---|---|
コンベア | 幅 - 水平部 - 角度 - |
処理能力 | 1.5ton / h |
ベール形状 | 幅 1000mm 高さ 1000mm 長さ 2000mm(free) |
結束数 | 4本 |
その他モデル